Διαχείριση
Πρόσβαση IT
Διαχείριση
Ρυθμίσεις πλατφόρμας — ορατές & επεξεργάσιμες μόνο από ρόλο IT.
01
API Clients (Εφαρμογές API)
| Client ID | Scopes | Επιτρεπόμενα κανάλια | Ενεργό | Ενέργειες |
|---|---|---|---|---|
| prc-studio | prc:priceprc:manual-ratingprc:traceprc:admin | studio | ||
| prc-admin-cli | prc:adminprc:batch | cli | ||
| portal-front | prc:price | portal | ||
| portal-back | prc:priceprc:bindprc:override-dates | portal | ||
| aggregator | prc:priceprc:bindprc:book-override | api |
Τα scopes ελέγχονται από τον διακομιστή σε κάθε κλήση. Η απενεργοποίηση API client ανακαλεί άμεσα τα tokens του — η ενέργεια καταγράφεται στο μητρώο ελέγχου.
02
Ρυθμίσεις Εμφάνισης Στηλών — artifact motor.timol
Επεξεργασίες Studio: ΕΝΕΡΓΕΣ Σε παραγωγή το Studio είναι μόνο ανάγνωση μέχρι το cutover.Οι ρυθμίσεις ισχύουν για τον επεξεργαστή πινάκων. Οι υπολογιζόμενες στήλες επανυπολογίζονται από τον διακομιστή.
| Τεχνικό όνομα στήλης | Ετικέτα (EL) | Label (EN) | Τύπος | Ρόλος | Δεκαδικά | Lookup πίνακας |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID_KalPerig | DATE | ΚΛΕΙΔΙ | ||||
| Kod_XrhshsYSAE | CHAR(2) | ΚΛΕΙΔΙ | ||||
| ID_Zonh | CHAR(3) | ΚΛΕΙΔΙ | ||||
| HP | DECIMAL(12,5) | ΚΛΕΙΔΙ | ||||
| Poso | MONEY | ΤΙΜΗ | ||||
| minAllowedKathara | MONEY | INFO | ||||
| factor κλειδωμένη | DECIMAL(12,5) | ΤΙΜΗ | ||||
| fraction κλειδωμένη | DECIMAL(12,5) | INFO |
2 κλειδωμένες στήλες — υπολογιζόμενη — μόνο ανάγνωση (επανυπολογίζεται από τον διακομιστή).